
SOUP
with Fried Noodles
| 20 | Wonton Soup | (Sm) 5.75 (Lg) 7.20 |
||
| 21 | Egg Drop Soup | (Sm) 5.75 (Lg) 7.55 |
||
| 22 | Wonton Egg Soup | (Sm) 5.75 (Lg) 7.75 |
||
| 23 | Chicken Rice Soup | (Sm) 4.95 (Lg) 7.25 |
||
| 24 | Chicken Noodle Soup | (Sm) 4.95 (Lg)7.25 |
||
| 25 | Vegetable Beancurd Soup | (Sm) 5.95 (Lg) 7.25 |
||
| 26 | Hot Sour Soup |
(Sm) 5.85 (Lg) 8.45 |
||
| 27 | House Special Soup | 8.45 |
||
| 28 | Seafood Soup | 8.50 |
||
| 29 | Shrimp Dumpling Soup | 10.75 |
||
| 30 | Jumbo Shrimp Soup | 10.75 |
||
| 31 | Shrimp Wonton Roast Pork Noodle Soup | 10.75 |
||
| 31a | Health Rice Noodles Soup with Chicken |
10.00 |

